خط إنتاج أكياس الوجبات المقولبة الأوتوماتيكية بالكامل HJ24-MP980D/Y
البريد الإلكتروني:
Keywords: ماكينات صب اللب باللب
| المعلمة | |
| رقم الموديل |
HJ24-MP980D/Y (D للتدفئة الكهربائية تعني التدفئة الكهربائية، Y للتدفئة الزيتية تعني التدفئة الزيتية). |
| البُعد الخارجي (مم) | L7200*W7200*H4800 |
| حجم الصوانى (مم) | 980*950*950 (أو 1100*1100) مم |
| وزن المعدات | 20-25T |
| طريقة التشكيل | التردُّد |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 80-100 مم |
| أسلوب تغذية اللب | تغذية اللب الكمي الدقيق |
| طريقة التجفيف | جاف داخل القالب |
| طريقة نقل المنتج | نقل بواسطة روبوت 6 محاور |
| طاقة الإرسال |
24KW |
| ضغط الضغط الساخن | 40-60T |
| وضع محرك الماكينة | نقل روبوت مزدوج + أسطوانة تعزيز سائل الغاز + أسطوانة تعزيز سائل الغاز |
| الطاقة الاستيعابية | 600-1000 كجم/22 ساعة |
| زمن الدورة | 2-58 ثانية/إسقاط 2-58 |
يمكنك الاتصال بنا على
الطرق التالية!
صندوق البريد
البريد الإلكتروني للشكاوى.
العنوان. No. 118 Shangshang Road, Zhongguancun Development Zone, Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province
الهاتف.
نود أن نستمع إلى آرائكم